| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|  | 
| FASE PROMOCION A PRIMERA ANDALUZA | 
|  | 
| GRUPO 01 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 2,5 - 2,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 02 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CASTILLEJOS | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3,5 - 1,5 | CASTILLEJOS | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 03 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CHIPIONA "CAEPIONIS TURRIS" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CHIPIONA "CAEPIONIS TURRIS" | 2,5 - 2,5 | C.A. ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 04 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ROTA A | 0,5 - 4,5 | P.A. PORTUENSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | ROTA A | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 05 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | I+D ENERGÍA GINES | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "B" | 1,5 - 3,5 | I+D ENERGÍA GINES | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 06 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CDA LA REDONDELA | 3 - 2 | RUY LOPEZ B ESCAYOLAS ESTRADA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | RUY LOPEZ B ESCAYOLAS ESTRADA | 1,5 - 3,5 | CDA LA REDONDELA | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 07 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2,5 - 2,5 | ATENEO - RAFAEL CID | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ATENEO - RAFAEL CID | 5 - 0i | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 08 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "A" | 4 - 1 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3 - 2 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 09 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ TREBEJOS PLAGISER | 3 - 2 | C.D. LA JUNTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 10 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 11 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 12 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB FIGUEROA "A" | 2 - 3 | OROMANA CEN 1954 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA CEN 1954 | 3,5 - 1,5 | CLUB FIGUEROA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 13 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "B" | 1 - 4 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 14 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA ZUBIA B | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 3,5 - 1,5 | LA ZUBIA B | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 15 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE VICAR | 2,5 - 2,5 | CAJA GRANADA B | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAJA GRANADA B | 1 - 4 | CIUDAD DE VICAR | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 16 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE VICAR B | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 4 - 1 | CIUDAD DE VICAR B | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 17 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. CRUZ ROJA - SANTA JUANA "B" | 3 - 2 | NUEVO CIRCULO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | NUEVO CIRCULO | 2,5 - 2,5 | C.D. CRUZ ROJA - SANTA JUANA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 18 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. TORRE DE MENGÍBAR | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ REVERTE-ALBOX "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ REVERTE-ALBOX "A" | 4,5 - 0,5 | C.A. TORRE DE MENGÍBAR | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | FRK - EL EJIDO | 2 - 3 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | CIUDAD DE VICAR |  |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 3 - 2 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE VICAR | 0 - 5 | MOTRIL-IMPERLUC |  |  | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 2 - 3 | FRK - EL EJIDO |  |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 1 - 4 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO |  |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" |  |  | FRK - EL EJIDO | 2,5 - 2,5 | CIUDAD DE VICAR |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE VICAR | 3 - 2 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 0,5 - 4,5 | MOTRIL-IMPERLUC |  |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 3,5 - 1,5 | FRK - EL EJIDO |  |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 3 - 2 | CIUDAD DE VICAR |  |  | INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |  |  | FRK - EL EJIDO | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 2 - 3 | FRK - EL EJIDO |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO |  |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 2,5 - 2,5 | CIUDAD DE VICAR |  |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE VICAR | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |  |  | INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 1 - 4 | MOTRIL-IMPERLUC |  |  | FRK - EL EJIDO | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | 1 - 4 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" |  |  | BONSÁI GRANADA | 2,5 - 2,5 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 3,5 - 1,5 | BONSÁI GRANADA |  |  | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | BONSÁI GRANADA | 1 - 4 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | 4 - 1 | BONSÁI GRANADA |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 0 - 5 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 0,5 - 4,5 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO |  |  | BONSÁI GRANADA | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | BONSÁI GRANADA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 0,5 - 4,5 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 2,5 - 2,5 | BONSÁI GRANADA |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 1 - 4 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA |  |  | CHATURANGA ARRIATE | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 2,5 - 2,5 | GUADALHORCE COÍN-ALORA |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" |  |  | GUADALHORCE COÍN-ALORA | 2 - 3 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 4,5 - 0,5 | CHATURANGA ARRIATE | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" |  |  | CHATURANGA ARRIATE | 1 - 4 | GUADALHORCE COÍN-ALORA |  |  | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 - 1,5 | C.A. ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 1,5 - 3,5 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA |  |  | CHATURANGA ARRIATE | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" |  |  | GUADALHORCE COÍN-ALORA | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | 4 - 1 | C.A. ALGECIRAS "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 3,5 - 1,5 | CHATURANGA ARRIATE |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3 - 2 | GUADALHORCE COÍN-ALORA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" |  |  | CHATURANGA ARRIATE | 0,5 - 4,5 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA |  |  | GUADALHORCE COÍN-ALORA | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. ALGECIRAS "B" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 2,5 - 2,5 | CHATURANGA ARRIATE |  |  | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 1,5 - 3,5 | GUADALHORCE COÍN-ALORA | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1 - 4 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | BRENES "A" 83 |  |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3,5 - 1,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | BRENES "A" 83 | 1 - 4 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 1,5 - 3,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 4 - 1 | BRENES "A" 83 |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2,5 - 2,5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |  |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 2,5 - 2,5 | C.D. LA JUNTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 3 - 2 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | BRENES "A" 83 | 2 - 3 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 1 - 4 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 2 - 3 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" |  |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3 - 2 | BRENES "A" 83 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | BRENES "A" 83 | 2 - 3 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3,5 - 1,5 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2,5 - 2,5 | BRENES "A" 83 | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO E | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3 - 2 | P.A. PORTUENSE "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 4,5 - 0,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | P.A. ISLEÑA "A" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" |  |  | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 3,5 - 1,5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2,5 - 2,5 | HOTEL HOLIDAY INN "A" |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 4 - 1 | P.A. PORTUENSE "A" |  |  | P.A. ISLEÑA "A" | 4 - 1 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 1,5 - 3,5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3,5 - 1,5 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 2,5 - 2,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 3 - 2 | P.A. ISLEÑA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 3 - 2 | P.A. PORTUENSE "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2,5 - 2,5 | HOTEL HOLIDAY INN "A" |  |  | P.A. ISLEÑA "A" | 2 - 3 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 2 - 3 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 3 - 2 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 3 - 2 | P.A. ISLEÑA "A" |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3,5 - 1,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 2 - 3 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 4 - 1 | P.A. PORTUENSE "A" |  |  | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 3 - 2 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | P.A. ISLEÑA "A" | 2 - 3 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2,5 - 2,5 | P.A. ISLEÑA "A" |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 5 - 0 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | HOTEL HOLIDAY INN "A" |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO F | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 5 - 0i | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" |  |  | I+D ENERGÍA GINES | 0 - 5 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 1 - 4 | CAS PETROSIAN |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
