| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | Visitante: C.D. LA JUNTA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RAFAEL LUCENA MORENO | 1/2 | B | EDUARDO FERNANDEZ-MARTOS MACHADO | 1/2 | 
| B | PEDRO CASTILLA SALINAS | 0 | N | JOSE MANUEL ROMERO CORDOBES | 1 | 
| N | JUAN CARLOS RUIZ SICILIA | 1/2 | B | FRANCISCO EUGENIO PERETE BERNAL | 1/2 | 
| B | OSCAR CASTRO SERRANO | 1 | N | JESUS GIMENEZ JIMENEZ | 0 | 
| N | FRANCISCO JAVIER CASTRO FERNANDEZ | 0 | B | ANTONIO ESPINAR RUIZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |