| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MANUEL MARTOS EXPOSITO | 0 | B | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 1 | 
| B | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 0 | N | MARCOS  MARTINEZ NAVARRETE | 1 | 
| N | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 0 | B | BERNABE CUEVAS PADILLA | 1 | 
| B | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 0 | N | ANTONIO CAMÍ GARCÍA | 1 | 
| N | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 0 | B | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0 | TOTAL | 5 |