| Local: C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL ANGEL RUIZ SANCHEZ | 0 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1 | 
| B | FERNANDO SCAVO | 1 | N | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 0 | 
| N | JUAN TORRES MORENO | 1 | B | BERNARDINO MADERA NARVAEZ | 0 | 
| B | ANDRES RUIZ SANCHEZ | 1 | N | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 0 | 
| N | NEFTALI RIOS DEL MORAL | 1 | B | ALVARO OLIVARES RUBIO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |