| Local: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CARLOS IZQUIERDO PUERTAS | 1/2 | B | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 1/2 | 
| B | MIGUEL ÁNGEL CHAIKHIEV CHAIKHIEVA | 1/2 | N | BERNABE CUEVAS PADILLA | 1/2 | 
| N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | B | ANTONIO CAMÍ GARCÍA | 0 | 
| B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 0 | N | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | 
| N | MICAELA QUITZKE WESTLING | 0 | B | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |