| Local: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 1 | B | JOSÉ FERNANDO CUENCA JIMÉNEZ | 0i | 
| B | MARCOS  MARTINEZ NAVARRETE | 0 | N | PAOLO LADRÓN DE GUEVARA PINTO | 1 | 
| N | BERNABE CUEVAS PADILLA | 0 | B | LUIS FERNÁNDEZ SILES | 1 | 
| B | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | N | MANUEL MARÍA CRESPO RUIZ | 0 | 
| N | ALBERTO MAQUEIRA ESCUDERO | 1 | B | ANTONIO GUTIÉRREZ GAMARRA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |