| Local: CLUB FIGUEROA "A" | Visitante: OROMANA CEN 1954 | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ | 1/2 | B | MARCO ANTONIO JUSTINIANO MARQUEZ | 1/2 | 
| B | ALEXANDER MAZ MACHADO | 1/2 | N | MANUEL  PEREIRA FIGUEROA | 1/2 | 
| N | JUAN ANTONIO  FERNANDEZ CALZADA | 1 | B | JOAQUIN EXPOSITO PORTILLO | 0 | 
| B | LUIS MIGUEL LECHUGA CABRERO | 0 | N | JOSE ANDRES MEDINA CARRASCO | 1 | 
| N | DIEGO LECHUGA CABRERO | 0 | B | JOSE MANUEL GOMEZ SOLIS | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |