| Local: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | Visitante: INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MANUEL MARTINEZ MAGAN | 0 | B | PEDRO ANTONIO AMAT SANCHEZ | 1 | 
| B | CRISTINA CABRERA VALVERDE | 0 | N | ANTONIO FORNIELES GOMEZ | 1 | 
| N | ISABEL  AMATLLE ENGUITA | 0 | B | RAMON  FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| B | LUIS  DIAZ ZHEL | 1 | N | RICARDO A. FERNANDEZ SALMERON | 0 | 
| N | ANTONIO VICO MORENO | 0 | B | BERNARDO GUTIERREZ RIPOLL | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |