| Local: GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | Visitante: P.A. PORTUENSE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO RUIZ SEGURA | 1/2 | B | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 1/2 | 
| B | JOSE DOMINGO CALLE MOREAU | 1/2 | N | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1/2 | 
| N | JUAN MANUEL RIVADULLA HORRILLO | 1 | B | DAVID LIZ ABELAIRA | 0 | 
| B | FRANCISCO LOBATO ARENAS | 1 | N | CARLOS AGUIRRE FERNANDEZ | 0 | 
| N | ANTONIO CORTES MONTOYA | 1 | B | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |