| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | Visitante: CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RICARDO RUBIO DOBLAS | 0 | B | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MORENO | 1 | 
| B | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 1 | N | JUAN AGUIAR GARCIA | 0 | 
| N | JAVIER ZURERA FERNANDEZ | 0 | B | CARLOS VALERO FUERTES | 1 | 
| B | JOSE LUIS OJEDA RUIZ | 1/2 | N | VALENTIN COLMENA MARTINEZ | 1/2 | 
| N | JOSE ANTONIO ALBA ATENCIA | 1/2 | B | CARLOS CID PROLONGO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |