| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 1 | B | ISMAEL URBANO SIERRA | 0 | 
| B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1/2 | N | MIGUEL ÁNGEL CHAIKHIEV CHAIKHIEVA | 1/2 | 
| N | ANTONIO ANGEL BARRUZ SERRANO | 0 | B | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | 
| B | BERNARDINO MADERA NARVAEZ | 0 | N | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 1 | 
| N | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 1 | B | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |