| Local: CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | Visitante: C.D. LA JUNTA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 1 | B | EDUARDO FERNANDEZ-MARTOS MACHADO | 0 | 
| B | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1/2 | N | JOSE MANUEL ROMERO CORDOBES | 1/2 | 
| N | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 1 | B | FRANCISCO JAVIER RUIZ CASADO | 0 | 
| B | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 0 | N | FRANCISCO EUGENIO PERETE BERNAL | 1 | 
| N | ANGEL GENTES BENITO | 0 | B | JESUS GIMENEZ JIMENEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |