| Local: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO CAÑABATE CARMONA | 1 | B | ISMAEL URBANO SIERRA | 0 | 
| B | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 0 | N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | 
| N | MANUEL MORENO LERMA | 1 | B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 0 | 
| B | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | 0 | N | JOSÉ MARÍA MARÍN MUÑOZ | 1 | 
| N | MANUEL SILES NAVARRO | 1 | B | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |