| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | Visitante:  GUADALHORCE COÍN-ALORA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JERONIMO LIÑAN BAENA | 0 | B | JOSE MIGUEL LOPEZ GUERRERO | 1 | 
| B | RICARDO RUBIO DOBLAS | 1 | N | MANUEL MARIA  MORENO ALBERTI | 0 | 
| N | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 1 | B | DIEGO BORREGO  GIL | 0 | 
| B | JOSE ANTONIO GARCIA ALBARRACIN | 1 | N | JUAN ANTONIO RINCON AGUERA | 0 | 
| N | JAVIER ZURERA FERNANDEZ | 0 | B | PEDRO  MEDINA RIESGO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |