| Local: CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | Visitante: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1/2 | B | JUAN ANTONIO DIAZ FLORES | 1/2 | 
| B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 1/2 | N | JUAN CARLOS  CASTILLO QUERO | 1/2 | 
| N | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 1/2 | B | ALBERTO SURIOL PEINADO | 1/2 | 
| B | ANGEL GENTES BENITO | 0 | N | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 1 | 
| N | MARIANO DIAZ MARISCAL | 1/2 | B | ANGEL CARMONA POYATO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |