| Local: CIUDAD DE VICAR | Visitante: CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | IVAN EMILIO VASQUEZ TELLO | 0i | B | JOSE MIGUEL CANTOS CONEJERO | 1 | 
| B | SERGIO GOMEZ LIGERO | 1/2 | N | SERGIO SANCHEZ LOPEZ | 1/2 | 
| N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | B | JOSE JOAQUIN LOPEZ PEREZ | 1 | 
| B | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 1 | N | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 0 | 
| N | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 1/2 | B | JOSE MALDONADO FERNANDEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |