| Local: AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "A" | Visitante: CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS ROMAN LOPEZ | 1 | B | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 0 | 
| B | DANIEL GUTIERREZ CURRAS | 1 | N | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 0 | 
| N | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 0 | B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 1 | 
| B | LANCE HENDERSON DE LA FUENTE | 1 | N | EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL | 0 | 
| N | SALVADOR  GUERRA RIVERA | 1 | B | ANGEL GENTES BENITO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |