| Local: C.A. ALGECIRAS "B" | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO CARAME GONZALEZ | 1/2 | B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 1/2 | 
| B | IGNACIO DIAZ MONTENEGRO | 1 | N | JOSE MARIA RAMOS FLORIDO | 0i | 
| N | JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ | 0 | B | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | 1 | 
| B | MICHAEL LONGDIN | 0 | N | MIGUEL ANGEL PEDRAZA FERNANDEZ | 1 | 
| N | ENRIQUE VILLA ARMENTA | 1/2 | B | SEBASTIAN SANTAELLA AMATE | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |