| Local: CIUDAD DE VICAR | Visitante: INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL ANGEL FLORES GOMEZ | 0 | B | PEDRO ANTONIO AMAT SANCHEZ | 1 | 
| B | SERGIO GOMEZ LIGERO | 1 | N | ANTONIO FORNIELES GOMEZ | 0 | 
| N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 1 | B | RAMON  FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 | 
| B | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 0 | N | RICARDO A. FERNANDEZ SALMERON | 1 | 
| N | RICARDO GERMES IBAÑEZ | 1 | B | JAVIER ORTIZ SANCHEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |