| Local: CIUDAD DE VICAR B | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 1 | B | CARLOS IZQUIERDO PUERTAS | 0 | 
| B | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 0 | N | MIGUEL ÁNGEL CHAIKHIEV CHAIKHIEVA | 1 | 
| N | ANTONIO RODRIGUEZ VILCHEZ | 0 | B | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | 
| B | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 1/2 | N | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 1/2 | 
| N | MARINA ELENA LOPEZ LUQUE | 0 | B | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 |