| Local: CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARIELA PERERA BORREGO | 0 | B | JOSE MIGUEL MARTIN VAZQUEZ | 1 | 
| B | ANTONIO PERERA CASIÑA | 1/2 | N | MARIANO  ROMERO GARCIA | 1/2 | 
| N | RAÚL VELA AGUILERA | 0 | B | MANUEL ROMERO GARCIA | 1 | 
| B | JOSE MARIA GARCIA BURGUILLO | 1/2 | N | JOSÉ MARÍA  GRANDES DEL RÍO | 1/2 | 
| N | TIAGO BRANDAO DE PINHO | 1 | B | ANTONIO MURILLO MONTES | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |