| Local: CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL CANTOS CONEJERO | 1 | B | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 0 | 
| B | SERGIO SANCHEZ LOPEZ | 0 | N | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 1 | 
| N | JOSE JOAQUIN LOPEZ PEREZ | 1 | B | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 0 | 
| B | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 1/2 | N | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1/2 | 
| N | JOSE MALDONADO FERNANDEZ | 1 | B | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |