| Local: PEÑA ALFIL JEREZ "A" | Visitante: C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO RUIZ LEDO | 1 | B | FERNANDO RAMBLA BARRENO | 0 | 
| B | PEDRO OLIVA LOBATO | 0 | N | JAVIER MACIAS ROMAN | 1 | 
| N | MIGUEL ANGEL MONTERDE MONTERDE | 1 | B | IGNACIO HERNANDEZ GARCIA | 0 | 
| B | PEDRO ALFONSO GOMEZ ZAMBRANA | 0 | N | JUAN MANUEL OSORIO VILLEGAS | 1 | 
| N | MAURICIO  GENTES BENITO | 1 | B | JOSÉ MANUEL MARCHENA PALACIOS | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |