| Local: PEÑA ALFIL JEREZ "A" | Visitante: C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO RUIZ LEDO | 0 | B | JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA | 1 | 
| B | PEDRO OLIVA LOBATO | 1 | N | JOSE LUIS  INSUA MELLADO | 0 | 
| N | JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ | 0 | B | JESUS MIGUEL SEOANE SEPULVEDA | 1 | 
| B | MIGUEL ANGEL MONTERDE MONTERDE | 1 | N | ANTONIO JESUS PERIÑAN FREIRE | 0 | 
| N | PEDRO ALFONSO GOMEZ ZAMBRANA | 0 | B | ERNESTO LOPEZ-TELLO GONZALEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |