| Local: ALEKHINE ESPARTINAS 02 | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | PEDRO TORRES MAESSO | 0 | B | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 1 | 
| B | MANUEL JIMENEZ ALGORA | 0 | N | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1 | 
| N | ALEJANDRA MARQUEZ MARVIZON | 1/2 | B | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 1/2 | 
| B | DANIEL ALSHAMEARY PUENTE | 0 | N | IGOR RAPP ARRARAS | 1 | 
| N | ANGEL JAVIER TORRES VENTOSA | 1/2 | B | SIMON MACIAS DIAZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |