| Local: AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL F.  HERNANDEZ ROLDAN | 1 | B | JOSE ANTONIO GARCIA ALBARRACIN | 0 | 
| B | ALEJANDRO PEREZ GARCIA | 1 | N | JOSE LUIS OJEDA RUIZ | 0 | 
| N | URTZI BUIJS MARTIN | 1 | B | JOSE ANTONIO ALBA ATENCIA | 0 | 
| B | ANDRES MERARIO ALARCON | 1 | N | JOSE LUIS CARO GARCIA | 0 | 
| N | MIGUEL SANJUAN GARCIA | 0 | B | SERGIO CABALLERO BARROSO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |