| Local: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JIMÉNEZ BERNAL | 0 | B | JOSÉ CAMACHO COLLADOS | 1 | 
| B | JAMAL ELMERABET | 0 | N | CARLOS IZQUIERDO PUERTAS | 1 | 
| N | PEDRO REYES ROMERA | 1 | B | MIGUEL ÁNGEL CHAIKHIEV CHAIKHIEVA | 0 | 
| B | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ GARCIA | 0 | N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | 
| N | FRANCISCO SANCHEZ VARO | 1 | B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |