| Local: CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FERNANDO  LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | B | JOSE MIGUEL MARTIN VAZQUEZ | 0 | 
| B | JOAQUIN RAMOS DOMINGUEZ | 0 | N | MARIANO  ROMERO GARCIA | 1 | 
| N | DANIEL GIMENEZ ITURRALDE | 1 | B | MANUEL ROMERO GARCIA | 0 | 
| B | MANUEL LOPEZ MUÑOZ | 0 | N | JOSÉ MARÍA  GRANDES DEL RÍO | 1 | 
| N | FRANCISCO JOSE MUÑOZ CARMONA | 0 | B | ANTONIO MURILLO MONTES | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |