| Local: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | KRAUS IURASCU | 0 | B | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 1 | 
| B | CARLOS ALBERTO CANO MANRIQUE | 1/2 | N | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 1/2 | 
| N | ISABEL  AMATLLE ENGUITA | 0 | B | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 1 | 
| B | LUIS  DIAZ ZHEL | 1/2 | N | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1/2 | 
| N | JUAN ROMERO CRUZ | 1 | B | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |