| Local: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | Visitante: BONSÁI GRANADA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 1 | B | NENAD SRDOC | 0 | 
| B | JOSE ANGEL LOSILLA NAVARRO | 0 | N | MICHAEL HARRY HAAG VETTER | 1 | 
| N | MANUEL MORENO LERMA | 1 | B | ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ | 0 | 
| B | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | 1 | N | CARLOS MAÑEZ MARTINEZ | 0 | 
| N | MANUEL SILES NAVARRO | 1 | B | JOSÉ MANUEL LÓPEZ NIETO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |