| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1/2 | B | FRANCISCO JIMÉNEZ BERNAL | 1/2 | 
| B | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 1/2 | N | JAMAL ELMERABET | 1/2 | 
| N | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1 | B | CARLOS MARTINEZ FERNANADEZ | 0 | 
| B | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 0 | N | PEDRO REYES ROMERA | 1 | 
| N | ALVARO OLIVARES RUBIO | 1/2 | B | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ GARCIA | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |