| Local: LA ZUBIA B | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO JAVIER RUIZ GONZÁLEZ | 0 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1 | 
| B | CARLOS CRUZ CÓRCOLES | 0 | N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 1 | 
| N | SANTIAGO JURADO MUÑOZ | 0 | B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1 | 
| B | LUIS ROJAS GUERRERO | 0 | N | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 1 | 
| N | ANTONIO MARTIN RUIZ | 0 | B | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0 | TOTAL | 5 |