| Local: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | PEDRO JESUS FERRER SANCHEZ | 1 | B | JOSE MANUEL MARTINEZ MAGAN | 0 | 
| B | FERNANDO ESPIN GALVEZ | 1 | N | CRISTINA CABRERA VALVERDE | 0 | 
| N | DAVID UROZ TORRES | 1 | B | ISABEL  AMATLLE ENGUITA | 0 | 
| B | ANGEL SIMON COLLADO | 0 | N | LUIS  DIAZ ZHEL | 1 | 
| N | ANTONIO  MARTINEZ GARCIA | 0 | B | ANTONIO VICO MORENO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |