| Local: ROTA A | Visitante: P.A. PORTUENSE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO BEDOYA ROMAN | 0 | B | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 1 | 
| B | GREGORIO PACHECO ARJONA | 1/2 | N | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1/2 | 
| N | JOSE ENRIQUE COSANO MONTERO | 0 | B | DAVID LIZ ABELAIRA | 1 | 
| B | ENRIQUE PESCADOR CANORA | 0 | N | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| N | JUAN ANTONIO MARQUEZ RUIZ DE LACANAL | 0 | B | JUAN MANUEL GONZALEZ BLAZQUEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0,5 | TOTAL | 4,5 |