| Local: CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOAQUIN RAMOS DOMINGUEZ | 0 | B | PEDRO EUGENIO TORRES VENTOSA | 1 | 
| B | DANIEL GIMENEZ ITURRALDE | 0 | N | MARIELA PERERA BORREGO | 1 | 
| N | MANUEL LOPEZ MUÑOZ | 0 | B | ANTONIO PERERA CASIÑA | 1 | 
| B | CARLOS CUERDA DEL VALLE | 0 | N | RAÚL VELA AGUILERA | 1 | 
| N | FRANCISCO JOSE MUÑOZ CARMONA | 0 | B | JOSE MARIA GARCIA BURGUILLO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0 | TOTAL | 5 |