| Local: CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | Visitante: BRENES "A" 83 | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS ORDOÑEZ TORRES | 1 | B | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 | 
| B | JOSE PIERNAGORDA COPADO | 1 | N | ANDRES IGNACIO DURAN CUEVAS | 0 | 
| N | ANTONIO  TRIGUERO ROJANO | 1 | B | GUILLERMO  ALCARAZ PELEGRINA | 0 | 
| B | PAUL BADGER | 1/2 | N | IGNACIO MARIA DELGADO LOZANO | 1/2 | 
| N | FRANCISCO FLORES CANTERO | 1/2 | B | ANTONIO MARCHENA DAZA | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |