| Local: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 1/2 | B | JOSE MANUEL VILLAR VILLAR | 1/2 | 
| B | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 0 | N | JUAN CARLOS HIGUERAS PIEDRA | 1 | 
| N | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 1 | B | FRANCISCO ALCANTARA MARTINEZ | 0 | 
| B | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1 | N | ISIDORO REAL ARENAS | 0 | 
| N | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 1 | B | MANUEL  FERNANDEZ CHECA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |