| Local: NUEVO CIRCULO | Visitante: C.D. CRUZ ROJA - SANTA JUANA "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN FRANCISCO CASTILLA VALENCIA | 1/2 | B | ADRIAN JUAN DELGADO | 1/2 | 
| B | JOSE JESUS GARCIA NAVARRO | 0 | N | ADRIAN MERCADO LARREA | 1 | 
| N | ALEJANDRO JIMÉNEZ DEL PINO | 0 | B | JOSE ANTONIO RUIZ SANCHEZ | 1 | 
| B | FRANCISCO JAVIER NAVARRO GUIRADO | 1 | N | ANTONIO JOSE MILLAN REYES | 0i | 
| N | ALEJANDRO AMAT CAMACHO | 1 | B | FRANCISCO JOSE GAMEZ SANCHEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |