| Local: CLUB AJEDREZ TREBEJOS PLAGISER | Visitante: C.D. LA JUNTA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO MIGUEL TAPIA LORENTE | 1/2 | B | EDUARDO FERNANDEZ-MARTOS MACHADO | 1/2 | 
| B | JUAN JESUS ANTUNEZ MUÑOZ | 1 | N | JOSE MANUEL ROMERO CORDOBES | 0 | 
| N | JUAN ANTONIO PALOMO LEON | 0 | B | FRANCISCO EUGENIO PERETE BERNAL | 1 | 
| B | INES ANTUNEZ MUÑOZ | 1 | N | ANTONIO ESPINAR RUIZ | 0 | 
| N | ENRIQUE UTRERA SIERRA | 1/2 | B | MIGUEL ANGEL JURADO ALVAREZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |