| Local: CDA LA REDONDELA | Visitante: RUY LOPEZ B ESCAYOLAS ESTRADA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ÁNGEL ZAMUDIO DÍAZ | 1 | B | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GARCIA | 0 | 
| B | JAIRO SAMUEL LARES | 1 | N | JUAN ANTONIO RUBIO BARRIOS | 0 | 
| N | FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ LORENZO | 1 | B | JULIO SEVILLANO LEAL | 0 | 
| B | ADOLFO DE LA ROSA BRIOSO | 0 | N | JUAN MANUEL CLARES BUTRON | 1 | 
| N | JESÚS TOSCANO MARTÍN | 0 | B | JOSE ANTONIO RAMIREZ GUILLON | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |