| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 1 | B | MEHDI FOMANI | 0 | 
| B | JOSE ANTONIO GARCIA ALBARRACIN | 1 | N | SERGIO CARDOSO GARCIA | 0 | 
| N | JOSE LUIS OJEDA RUIZ | 0 | B | FRANCISCO JOSE MILLAN GARCIA | 1 | 
| B | JOSE ANTONIO ALBA ATENCIA | 0 | N | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | 1 | 
| N | SERGIO CABALLERO BARROSO | 0 | B | MIGUEL ANGEL PEDRAZA FERNANDEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |