| Local: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA-VILLARGORDO | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 0 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1 | 
| B | JUAN SUBIRATS DELHOM | 0 | N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 1 | 
| N | MANUEL MORENO LERMA | 1/2 | B | ANTONIO ANGEL BARRUZ SERRANO | 1/2 | 
| B | JUAN RODRIGUEZ DELGADO | 1/2 | N | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 1/2 | 
| N | MIGUEL MORENO BELLO | 0 | B | ALVARO OLIVARES RUBIO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |