| Local: CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | Visitante: OROMANA ERNESTO PALACIOS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS ORDOÑEZ TORRES | 0 | B | ANTONIO JESUS GONZALEZ MARQUEZ | 1 | 
| B | MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ TORRES | 0 | N | JUAN CHACON PEREZ | 1 | 
| N | ANTONIO  TRIGUERO ROJANO | 1 | B | JOSE ANDRES MEDINA CARRASCO | 0 | 
| B | SEBASTIAN  PIERNAGORDA COPADO | 0 | N | DANIEL HERRERA RAMIREZ | 1 | 
| N | FRANCISCO FLORES CANTERO | 0 | B | FELIX RAMOS SURIA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |