| Local: CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARCOS CAMACHO COLLADOS | 1 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 0 | 
| B | PAOLO LADRÓN DE GUEVARA PINTO | 1 | N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 0 | 
| N | FRANCISCO JAVIER CUENCA JIMÉNEZ | 1 | B | ANTONIO ANGEL BARRUZ SERRANO | 0 | 
| B | VÍCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 | N | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 0 | 
| N | JUAN LUIS PERTÍÑEZ SORIA | 1 | B | ALVARO OLIVARES RUBIO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |