| Local: BRENES "A" 83 | Visitante: REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | B | ANTONIO PRADOS MONTAÑO | 0 | 
| B | ANDRES IGNACIO DURAN CUEVAS | 1/2 | N | RICARDO MONTECATINE RIOS | 1/2 | 
| N | ANDRES DELGADO LOZANO | 0 | B | JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ | 1 | 
| B | GUILLERMO  ALCARAZ PELEGRINA | 0 | N | ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1 | 
| N | IGNACIO MARIA DELGADO LOZANO | 1/2 | B | TOMAS GALERA NUÑEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |