| Local: OROMANA ERNESTO PALACIOS | Visitante: CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO JESUS GONZALEZ MARQUEZ | 1 | B | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 0 | 
| B | JUAN CHACON PEREZ | 1/2 | N | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1/2 | 
| N | MANUEL  PEREIRA FIGUEROA | 1 | B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 0 | 
| B | JOSE MARIA VICENTE GARROTE | 0 | N | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 1 | 
| N | PEDRO ALBA HUESCAR | 0 | B | ANGEL GENTES BENITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |