| Local: P.A. ISLEÑA "A" | Visitante: PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | TOMAS  REY GARCIA | 1/2 | B | FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ MONTERO | 1/2 | 
| B | JAVIER FACIO CORTES | 0 | N | PEDRO OLIVA LOBATO | 1 | 
| N | ALFONSO  CUELLAR RODRIGUEZ | 0 | B | JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ | 1 | 
| B | MIGUEL MEDINA VILLALBA | 0 | N | MIGUEL ANGEL MONTERDE MONTERDE | 1 | 
| N | JESUS MARIA  GARRIDO COLLANTES | 1 | B | PEDRO ALFONSO GOMEZ ZAMBRANA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 |