| Local: CHATURANGA ARRIATE | Visitante:  GUADALHORCE COÍN-ALORA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL GONZALEZ CAPACETE | 1/2 | B | FRANCISCO JOSE MARQUINEZ CAPILLAS | 1/2 | 
| B | FLORENCIO MARQUEZ BERNAL | 1/2 | N | DIEGO BORREGO  GIL | 1/2 | 
| N | ILDEFONSO MORENO GUERRERO | 0 | B | JUAN ANTONIO RINCON AGUERA | 1 | 
| B | DIEGO GONZALEZ SERRATO | 0 | N | ANGEL GARCIA RUIZ | 1 | 
| N | JUAN CORTES FERNANDEZ | 0 | B | ANTONIO LOPEZ GAJETE | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |