| Local: CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL MARTIN VAZQUEZ | 1/2 | B | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1/2 | 
| B | MARIANO  ROMERO GARCIA | 1 | N | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 0 | 
| N | MANUEL ROMERO GARCIA | 0 | B | IGOR RAPP ARRARAS | 1 | 
| B | JOSÉ MARÍA  GRANDES DEL RÍO | 1/2 | N | JOSE MANUEL DELGADO LOZANO | 1/2 | 
| N | ANTONIO MURILLO MONTES | 1/2 | B | JOSE MARIA ESPEJO MONTAGUT | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |