| Local: C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | Visitante: P.A. PORTUENSE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FERNANDO RAMBLA BARRENO | 0 | B | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 1 | 
| B | JOSE MANUEL FUERTES ROMO | 1 | N | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 0 | 
| N | DANIEL MOYA DE LA FLOR | 1 | B | DAVID LIZ ABELAIRA | 0 | 
| B | JAVIER MACIAS ROMAN | 1 | N | CARLOS AGUIRRE FERNANDEZ | 0 | 
| N | IGNACIO HERNANDEZ GARCIA | 0 | B | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |